基本资料 | |
产品型号 | ZI2U9S8-20296-TC10 |
产品类型 | 双路十核机架式GPU计算服务器 |
上市时间 | 2019年4月 |
处理器 | |
处理器型号 | Xeon Silver 4210 |
标配数量/最大支持数量 | 2/2 |
核心数/线程数(每CPU) | 10/20 |
主频/睿频 | 2.2GHz/3.2GHz |
UPI链接数/缓存 | 2/14MB |
GPU | |
GPU型号/标配/最大支持 | Nvidia V100&P100&P40&P4&P5000&P6000 /---/ 10块 |
GPU内存/内存带宽 | ---/--- |
单块GPU最大功率 | 300W |
性能(深度学习) | Tesla V100:112 TeraFLOPS |
内存 | |
内存标准/最大 | 128GB/1TB |
可选内存配置 | 8GB、16GB、32GB、64GB |
内存插槽总数 | 16DIMM |
内存频率 | 2666MHz |
内存类型/通道 | DDR4 REG ECC / 六通道 |
芯片组 | |
芯片组 | Intel® C621 |
芯片厂商 | Intel |
硬盘 | |
标配硬盘容量 | 480GB |
接口 | SATA 3.0 6Gb/S |
硬盘缓存 | --- |
磁盘阵列 | |
磁盘阵列控制器 | 6 Bay 2.5" SATA HDD (6Gb/s) or 6 x SAS (12Gb/s) / (including 2 x NVME support |
磁盘阵列类型 | --- |
磁盘阵列缓存/总线接口 | ---/--- |
图形子系统 | |
显示芯片 | ASPEED AST2500 |
显存类型 | 4GB DDR4 |
图形总线接口 | PCIe |
最大分辨率 | 1920×1200 |
最大色彩 | 16777216 colors |
网络 | |
网卡 | 双千兆 |
速度 | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps |
光驱装置 | |
光驱速度/类型 | --- |
光驱接口 | --- |
机构 | |
类型 | 3U机架式 |
最大支持盘位 | 6 |
光驱位 | --- |
热插拔盘位/尺寸 | 6 / 2.5英寸 |
外设 | |
键盘/鼠标 | USB |
电源管理 | |
单个电源模块功率 | 1600W |
电源供应类型 | (3+1)冗余;80PLUS:Platinum |
重量尺寸 | |
重量 | 35KG |
L×W×H | 700mm×430mm×130.5mm |
扩展选件 | |
插槽总数及类型 | PCIe 3.0×12 |
即插即用支持 | 支持 |
接口 | 2*USB 3.0;2*USB 2.0(前置);1*Mgmt LAN;1*VGA;2*RJ45; |
软件 | |
支持的操作系统 | Windows Server 2012 R2 (x64) Update1 Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6.9 (x64) Red Hat Enterprise Linux 7.3 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 11.4 (x64) SUSE Linux Enterprise Server 12.2 (x64) Ubuntu 16.04.2 LTS (x64) VMware ESXi 6.5 |
管理及监控软件 | ZRPGS 管理软件 |
支持的计算应用软件 | ANSYS、ANSYS fluent、ABAQUS、nastran、ProCAST、LAMMPS、VASP、GROMACS、DL_POLY、siesta、Amber、caffe、caffe2、TensorFlow、Torch、Jupyter Notebook、Pycharm、(Pytorch、opencv、Keras、Theano)、MATLAB、Gaussian、Materials Studio等 |
其他软件 | 选购 |
环境参数 | |
工作温度及湿度(℃) | 10℃-35℃,8%-90% |
存储温度及湿度(℃) | -40℃-70℃,5%-95% |
工作高度(米) | -16米至3,048米 |
服务 | |
售后服务 | 全国联保 叁年质保 全国联保,三年免费上门服务,关键部件三年免费质保。 |