请帮我生产我需要的设备

AMD 霄龙/罗马 CPU 规格表

型号 基频/睿频 核心/线程 功耗 L3缓存
7F72 3.2GHz/3.7GHz 24/48 240W 192MB
7542 2.9GHz/3.4GHz 32/64 225W 128MB
7R32 2.9GHz/3.3GHz 48/96 280W 192MB
7702 2.0GHz/3.35GHz 64/128 200W 256MB
7742 2.25GHz/3.4GHz 64/128 225W 256MB
7B13 2.25GHz/3.5GHz 64/128 280W 256MB
7Y83 2.25GHz/3.5GHz 64/128 280W 256MB
7V13 2.45GHz/3.7GHz 64/128 240W 256MB
7J13 2.45GHz/3.5GHz 64/128 280W 256MB
7763 2.45GHz/3.5GHz 64/128 280W 256MB
7T83 2.45GHz/3.5GHz 64/128 280W 256MB
9174F 4.10GHz/4.4GHz 16/32 320W 256MB
9374F 3.85GHz/4.3GHz 32/64 320W 256MB
9474F 3.60GHz/4.1GHz 48/96 360W 256MB
9554 3.10GHz/3.75GHz 64/128 360W 256MB
9654 2.40GHz/3.70GHz 96/192 360W 384MB
9754 2.25GHz/3.1GHz 128/256 360W 256MB
  • 正睿合作伙伴
  • 社区
首页 | 注册 | 网站地图 | 通告 | 联系我们
CopyRight(C)2004-2022 Chongqing Zhengrui Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
重庆正睿科技有限公司(C)版权所有 未经书面授权 不得转载、复制或建立镜像
渝ICP备11002339号-1  渝公网安备 50010702500475号