









| 基本资料 | |||||||||||
| 产品型号 | ZI2W6S8-48588RHV | ||||||||||
| 产品类型 | 双路四十八核机架式服务器 | ||||||||||
| 上市时间 | 2021年7月 | ||||||||||
| 处理器 | |||||||||||
| 处理器型号 | Intel Xeon Platinum 8163 | ||||||||||
| 标配数量/最大支持数量 | 1/2 | ||||||||||
| 核心数/线程数(每CPU) | 24/48 | ||||||||||
| 主频/睿频 | 2.50GHz | ||||||||||
| UPI链接数/缓存 | 33MB | ||||||||||
| 内存 | |||||||||||
| 内存标准/最大 | 64GB/1TB | ||||||||||
| 可选内存配置 | 8GB、16GB、32GB、64GB | ||||||||||
| 内存插槽总数 | 16DIMM | ||||||||||
| 内存频率 | 2666MHz | ||||||||||
| 内存类型/通道 | DDR4 REG ECC/四通道 | ||||||||||
| 芯片组 | |||||||||||
| 芯片组 | C621 | ||||||||||
| 芯片厂商 | Intel® | ||||||||||
| 硬盘 | |||||||||||
| 标配硬盘容量 | SSD 240GB + 1.2TB 10K SAS x4 | ||||||||||
| 接口 | SATA/SAS | ||||||||||
| 缓存 | / | ||||||||||
| 磁盘阵列 | |||||||||||
| 磁盘阵列控制器 | SATA/SAS RAID (12GBps) | ||||||||||
| 磁盘阵列类型 | SATA/SAS RAID 0,1,5,6,10,50,60 | ||||||||||
| 磁盘阵列缓存/总线接口 | / | ||||||||||
| 图形子系统 | |||||||||||
| 显示芯片 | ASPEED AST2400 | ||||||||||
| 显存类型 | DDR4 16Mbps | ||||||||||
| 图形总线接口 | / | ||||||||||
| 最大分辨率 | 1920x1200@60Hz | ||||||||||
| 最大色彩 | 32bpp | ||||||||||
| 网络 | |||||||||||
| 网卡 | 双千兆 | ||||||||||
| 速度 | 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps | ||||||||||
| 光驱装置 | |||||||||||
| 光驱速度/类型 | --- | ||||||||||
| 光驱接口 | --- | ||||||||||
| 机构 | |||||||||||
| 类型 | 2U机架式 | ||||||||||
| 最大支持盘位 | 8 | ||||||||||
| 光驱位 | 1 | ||||||||||
| 热插拔盘位 | 8/3.5&2.5 | ||||||||||
| 外设 | |||||||||||
| 键盘/鼠标 | / | ||||||||||
| 电源管理 | |||||||||||
| 电源额定功率 | 550W冗余 | ||||||||||
| 电源供应类型 | ATX12V | ||||||||||
| 重量尺寸 | |||||||||||
| 重量 | 25KG | ||||||||||
| L×W×H | 660mm×430mm×88mm | ||||||||||
| 扩展选件 | |||||||||||
| 插槽总数及类型 | 2x PCI-E x16,2x PCI-E x8 | ||||||||||
| 即插即用支持 | 支持 | ||||||||||
| 接口 | USB3.0(前置)USB3.0*2(后置),1*VGA;1*COM;2*RJ45;1*IPMI; | ||||||||||
| 软件 | |||||||||||
| 支持的操作系统 | Microsoft Windows (Server OS) | ||||||||||
| - Server 2012 R2 (64 bit) | |||||||||||
| - Server 2016 (64 bit) | |||||||||||
| Linux | |||||||||||
| - RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (64 bit) / 7.4 (64 bit) | |||||||||||
| - CentOS 6.8 (64 bit) / 7. 4 (64 bit) | |||||||||||
| - SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (64 bit) /12 SP3 (64 bit) | |||||||||||
| - FreeBSD 11 (64 bit) | |||||||||||
| - Ubuntu 16.04/15.10 (64 bit) | |||||||||||
| Virtual: | |||||||||||
| - VMWare ESXi 6.5 | |||||||||||
| 管理及监控软件 | ZRPGS 管理软件 | ||||||||||
| 其他软件 | 选购 | ||||||||||
| 环境参数 | |||||||||||
| 工作温度及湿度(℃) | 10℃-35℃,8%-90% | ||||||||||
| 存储温度及湿度(℃) | -40℃-70℃,5%-95% | ||||||||||
| 工作高度(米) | -16米至3,048米 | ||||||||||
| 服务 | |||||||||||
| 售后服务 | 全国联保 叁年质保 | ||||||||||
| 全国联保,三年免费上门服务,关键部件三年免费质保。 | |||||||||||
了解正睿企业文化与产品理念
您可能想看: